Kasèt kapton Fused aplike nan kondiktè ak levit
. Fil tèmokou tip J, K, T, E, N
. Tèmiku èkstansyon fil tip JX, KX, TX, EX, NX
. Fil Kapton pa gen koulè kode
. Excellent imidite & fwotman rezistans
. Segondè fòs dielèktrik
Eksplikasyon modèl

1 kalibrasyon: KX / K, JX / J, TX / T, EX / E, NX / N
2 Izolasyon: KAPTON
3 vèst: CAPTON
4 gwosè fil: 20, 24, 26, 28AWG
5 "S" vle di "bloke"; "Vid" vle di "Solid"
Kòd lòd:
Kalite | Fil | Dyamèt (mm) | Kondiktè | Kalibrasyon | |||
Kalite J | Kalite K | Kalite T | Kalite E | ||||
Fil ekstansyon | 20 | 1 / 0.80 | Solid | JX-KPT-KPT-20 | KX-KPT-KPT-20 | TX-KPT-KPT-20 | EX-KPT-KPT-20 |
20 7/28 | 7 / 0.30 | Bloke | JX-KPT-KPT-20S | KX-KPT-KPT-20S | TX-KPT-KPT-20S | EX-KPT-KPT-20S | |
24 | 1 / 0.50 | Solid | JX-KPT-KPT-24 | KX-KPT-KPT-24 | TX-KPT-KPT-24 | EX-KPT-KPT-24 | |
24 7/32 | 7 / 0.20 | Bloke | JX-KPT-KPT-24S | KX-KPT-KPT-24S | TX-KPT-KPT-24S | EX-KPT-KPT-24S | |
26 | 1 / 0.40 | Solid | JX-KPT-KPT-26 | KX-KPT-KPT-26 | TX-KPT-KPT-26 | EX-KPT-KPT-26 | |
26 7/34 | 7 / 0.16 | Bloke | JX-KPT-KPT-26S | KX-KPT-KPT-26S | TX-KPT-KPT-26S | EX-KPT-KPT-26S | |
28 | 1 / 0.32 | Solid | JX-KPT-KPT-28 | KX-KPT-KPT-28 | TX-KPT-KPT-28 | EX-KPT-KPT-28 | |
28 7/36 | 7 / 0.13 | Bloke | JX-KPT-KPT-28S | KX-KPT-KPT-28S | TX-KPT-KPT-28S | EX-KPT-KPT-28S | |
Kalite | Fil | Dyamèt (mm) | Kondiktè | Kalibrasyon | |||
Kalite J | Kalite K | Kalite T | Kalite E | ||||
Fil Thermocouple | 20 | 1 / 0.80 | Solid | J-KPT-KPT-20 | K-KPT-KPT-20 | T-KPT-KPT-20 | E-KPT-KPT-20 |
20 7/28 | 7 / 0.30 | Bloke | J-KPT-KPT-20S | K-KPT-KPT-20S | T-KPT-KPT-20S | E-KPT-KPT-20S | |
24 | 1 / 0.50 | Solid | J-KPT-KPT-24 | K-KPT-KPT-24 | T-KPT-KPT-24 | E-KPT-KPT-24 | |
24 7/32 | 7 / 0.20 | Bloke | J-KPT-KPT-24S | K-KPT-KPT-24S | T-KPT-KPT-24S | E-KPT-KPT-24S | |
26 | 1 / 0.40 | Solid | J-KPT-KPT-26 | K-KPT-KPT-26 | T-KPT-KPT-26 | E-KPT-KPT-26 | |
26 7/34 | 7 / 0.16 | Bloke | J-KPT-KPT-26S | K-KPT-KPT-26S | T-KPT-KPT-26S | E-KPT-KPT-26S | |
28 | 1 / 0.32 | Solid | J-KPT-KPT-28 | K-KPT-KPT-28 | T-KPT-KPT-28 | E-KPT-KPT-28 | |
28 7/36 | 7 / 0.13 | Bloke | J-KPT-KPT-28S | K-KPT-KPT-28S | T-KPT-KPT-28S | E-KPT-KPT-28S | |
Remak: pwodwi yo referans anwo a reprezante konstriksyon yo ki pi popilè. Lòt konstriksyon ka fabrike satisfè spesifikasyon endividyèl ak kondisyon aplikasyon an.
Pwoteje deyò
Tout pi wo a fil tèrmokonpetan ak fil ekstansyon tchumakoum tou ka fini ak yon gwo plak pwotèj an metal bay ajoute pwoteksyon soti nan fwotman ak domaj mekanik. Si ou bezwen fil la ak yon gwo plak pwotèj ekstèn, tanpri ajoute "SSB oswa TCB" nan kòd la lòd, tankou "JX-KPT-KPT-SSB-20S", li vle di Kalite JX, 20AWG, bloke, izolasyon: Jacket, Jacket : KAPTON, Pwoteje deyò: asye pur.
Kòd Koulè & inisyal tolerans kalibrasyon pou fil ekstansyon Thermocouple:
Kalite ekstansyon thermocouple | Kòd Koulè ANSI | Premye tolerans kalibrasyon | ||||
Fil Alloys | Kalibrasyon | Kondiktè (+/-) | Vèst | Tanperati Range | Creole | Espesyal |
Iron (+) vs Constantan (-) | JX | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | 0 ° C a + 200 ° C | ± 2.2 ° C | ± 1.1 ° C |
Chromel (+) vs Alumel (-) | KX | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | 0 ° C a + 200 ° C | ± 2.2 ° C | ± 1.1 ° C |
Copper (+) vs Constantan (-) | TX | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | -60 ° C a + 100 ° C | ± 1.1 ° C | ± 0.5 ° C |
Chromel (+) vs Constantan (-) | EX | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | 0 ° C a + 200 ° C | ± 1.7 ° C | ± 1.1 ° C |
Nirosil (+) vs Nisil (-) | NX | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | 0 ° C a + 200 ° C | ± 2.2 ° C | ± 1.1 ° C |
Copper (+) vs Alloy 11 (-) | RX / SX | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | 0 ° C a + 200 ° C | ± 5 ° C | - |
Copper S (+) vs -Copper E (-) | BX | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | 0 ° C a + 200 ° C | ± 3.7 ° C | - |
Kòd Koulè & inisyal tolerans kalibrasyon pou Thermocouple Fil:
Kalite Thermocouple | Kòd Koulè ANSI | Premye tolerans kalibrasyon | ||||
Fil Alloys | Kalibrasyon | Kondiktè (+/-) | Vèst | Tanperati Range | Creole | Espesyal |
Iron (+) vs. | J | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | 0 ° C a + 285 ° C | ± 2.2 ° C | ± 1.1 ° C |
CHROMEL (+) vs | K | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | -200 ° C rive -110 ° C | ± 2% | ± 1.1 ° C |
Copper (+) vs. | T | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | -200 ° C a -65 ° C | ± 1.5% | ± 0.8% |
CHROMEL (+) vs | E | Ki pa koulè-kode | Ki pa koulè-kode | -200 ° C a -170 ° C | ± 1% | ± 1 ° C |
Epeseur izolasyon nominal
Gwosè fil (AWG) | Kondwi izolasyon epesè (mm) | Vant izolasyon vèst (mm) | Dyamèt Eksteryè (mm) |
20 | 0.10 | 0.10 | 1.2X2.2 |
20 7/28 | 0.10 | 0.10 | 1.2X2.2 |
24 | 0.10 | 0.10 | 1.0X1.7 |
24 7/32 | 0.10 | 0.10 | 1.0X1.7 |
26 | 0.10 | 0.10 | 0.9X1.6 |
28 | 0.10 | 0.10 | 0.8X1.5 |



FAQ:
Q1: Ki sa ki nan MOQ pou Kapton thermocouple fil?
A: MOQ a se 300 mèt selon estanda an procesna.
Q2: Ki koulè kòd ou genyen?
A: ANSI, JIS, IEC.
Q3: Ki sa ki espesifikasyon anbalaj ou a?
A: 100meters / Roll, 200meters / Roll, 300meters / Roll, epi tou li ka procesna kòm kliyan mande.
Q4: Kijan mwen ka jwenn yon echantiyon?
A: Tanpri, ezite kontakte nou pa imèl echantiyon yo genyen yo, nou onore yo ofri echantiyon ou jan ou mande.
Q5: Ki lè ou pral fè livrezon an?
A: An jeneral, tan an dirijan se 10 jou a 15 jou. Men, tanpri konfime tan an livrezon egzak avèk nou kòm pwodwi diferan ak kantite diferan ap gen diferan tan dirijan.
Baj popilè: kapton izole kòb kwiv mete tèrmokoupon, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, faktori, achte, Customized, pri, list pri, sitasyon pi ba.
