Sheng'long mineral izole kab depreferans adapte yo rezoud anpil aplikasyon pou difisil. Izolasyon mineral ki disponib bay ekselan fòs tanperati segondè dielèktrik asire siyal yo pote fidèlman instrumentation a oswa kontwòl yo. Ka djenn lan deyò dwe fè lè l sèvi avèk nenpòt metal pèrsonal nan yon pakèt domèn ki gen fil sèl oswa plizyè. Fasil fòme oswa bese, li kapab akomode nòmalman nenpòt ki konfigirasyon. Anvlòp ekstèn lan pwoteje thermocouple yo oswa filak ekstansyon thermocouple soti nan oksidasyon ak anviwònman ostil ki byen vit detwi fil pwoteksyon. Izolasyon ki disponib bay ekselan fòs tanperati segondè dielèktrik asire ke siyal yo transmèt nan instrumentation oswa kontwòl.
Karakteristik:
1). Mineral kab izole yo se endistri a estanda, chwa pwouve pou fabrikasyon pwofonde tanperati ki wo.
2). Kab en MI se rezistan, chè, serye, lajman aksepte pa endistri, ak ki disponib fasilman nan konfigirasyon estanda,
djenn an metal bay yon kab oto-blennde, ki se mekanikman gaya menm nan dyamèt piti.
3). Ti mas la ak segondè konduktiviti tèmik nan yon kab ki byen fèt te fè pwomosyon repons rapid nan fini thermocouple a tout pèp.
4). Materyèl yo djenn ka chwazi yo ofri rezistans fò kont anviwònman korozivite ak tanperati ekstrèmman wo
efè.
Paramèt teknik:
Materyèl izole mineral
SS304
Maksimòm tanperati a: 900 ° C (1650 ° F). Pifò lajman itilize materyèl bwat tanperati ki ba. Gwo itilize nan manje, bwason, chimik ak lòt endistri kote rezistans korozyon obligatwa. Sijè a presyon karb domaje nan 482 ° C rive nan 871 ° C (900 ° a 1600 ° F) ranje. Pi ba pri materyèl djòb korozyon reziste ki disponib.
SS321
Maksimòm tanperati a: 871 ° C (1600 ° F). Menm jan ak 304 SS eksepte Titàn estabilize pou entèrrangile korozyon. Se alyaj sa a fèt simonte emotivite a carbure presipitasyon nan 482 ° a 871 ° C (900 ° a 1600 ° F) ranje. Yo itilize nan aplikasyon pou avyon ak pwodui chimik yo.
SS316
Maksimòm tanperati a: 900 ° C (1650 ° F). Pi bon rezistans kowozyon nan lavni klas austenitik asye. Bon korozyon rezistans nan H2S. Lajman te itilize nan endistri manje ak pwodui chimik. Sijè a presipitasyon karb domaje nan 482 ° to 871 ° C (900 ° a 1600 ° F) ranje.
SS310
Maksimòm tanperati a: 1150 ° C (2100 ° F). Rezistans mekanik ak korozyon, menm jan ak men pi bon pase 304 SS. Trè bon rezistans chalè. Alyaj sa a gen 25% Cr, 20% Ni. Pa tankou dukile kòm 304 SS.
Inconel 600
Tanperati maksimòm: 1177 ° C (2150 ° F) Kontini; 1260 ° C (2300 ° F) intermittent. Menm jan ak Alloy 600 ak adisyon nan aliminyòm pou eksepsyonèl rezistans oksidasyon. Ki fèt pou segondè tanperati korozyon rezistans. Materyèl sa a bon nan anviwònman carburation, e li gen bon ranpe fòs ranvèse. Pa itilize nan founo vakyòm! Siseptib a entè-granflèt atak pa pwolonje chofaj nan 538 ° a 760 ° C (1000 ° a 1400 ° F) ranje tanperati.
Konpozisyon chimik nan djennik asye pur
Materyèl nan djenn | Konpozisyon Chimik | Max. Tanperati. Nan lè a | Tanperati k ap fonn. | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Lòt moun | |||
SS304 | ≤0,77 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17-19 | 8-11 | - | 900 | 1405 |
SS321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17-19 | 8-11 | 5 (C% -0.02) ~ 0.08 | 870 | 1400 |
SS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16-19 | 11-14 | Mo: 1.8-2.5 | 925 | 1370 |
SS310 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 24-26 | 19-22 | Ti: 5C% -0.07 | 1090 ℃ | 1405 |
INC600 | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 14-17 | > 72 | Fe: 6-10, Cu: <> | 1090 ℃ | 1400 |
Spinifikasyon djenn
Gaine materyèl | Anvlòp OD (mm) | Epesè mi (mm) | Fil Dia. (mm) | Longè bobin (m) |
SS304 SS321 SS316 SS310 INC600 | 0.5 | 0.05-0.10 | 0.08-0.12 | 200 |
1.0 | 0.10-0.20 | 0.15-0.20 | 200 | |
1.5 | 0.15-0.25 | 0.23-0.30 | 200 | |
1.6 | 0.16-0.26 | 0.26-0.36 | 200 | |
2.0 | 0.20-0.35 | 0.30-0.50 | 100 | |
2.4 | 0.24-0.36 | 0.36-0.41 | 100 | |
3.0 | 0.30-0.48 | 0.45-0.60 | 100 | |
3.2 | 0.32-0.58 | 0.48-0.68 | 100 | |
4.0 | 0.40-0.62 | 0.60-0.70 | 70 | |
4.5 | 0.45-0.68 | 0.68-0.77 | 70 | |
4.8 | 0.48-0.83 | 0.72-0.85 | 70 | |
6.0 | 0.60-1.08 | 0.90-1.10 | 50 | |
6.4 | 0.64-1.15 | 0.92-1.12 | 40 | |
8.0 | 0.80-1.44 | 1.20-1.40 | 30 | |
9.5 | 0.95-1.43 | 1.43-1.62 | 20 | |
10.0 | 1.00-1.50 | 1.50-1.70 | 20 | |
10.8 | 1.08-1.62 | 1.62-1.84 | 20 | |
12.7 | 1.27-1.90 | 1.91-2.05 | 10 |
Tolerans kalibrasyon
Kalibrasyon | Tolerans | ||
Limit Espesyal (Klas I) | Limit Creole (Klas II) | Ranje Tanperati () | |
K (Chromel vs Alumel) | 1.5 ° C oswa 0.4% t | 2.5 ° C oswa 0.75% t | -40 ~ 1000 |
J (Iron vs Constantan) | -40 ~ 750 | ||
E (Chromel vs Constantan) | -40 ~ 800 | ||
T (Copper vs Constantan) | 1 ° C oswa 0,75% t | -40 ~ 350 | |
Kòd Lòd:
Kalibrasyon | Anvlòp OD (mm) | Materyèl nan djenn | |||
Kalite K | Kalite J | Kalite E | Kalite T | ||
MIC-K-4.5-SS304 | MIC-J-4.5-SS304 | MIC-E-4.5-SS304 | MIC-T-4.5-SS304 | 4.5 | SS304 |
MIC-K-4.5-SS321 | MIC-J-4.5-SS321 | MIC-E-4.5-SS321 | MIC-T-4.5-SS321 | 4.5 | SS321 |
MIC-K-4.5-SS316 | MIC-J-4.5-SS316 | MIC-E-4.5-SS316 | MIC-T-4.5-SS316 | 4.5 | SS316 |
MIC-K-4.5-SS310 | MIC-J-4.5-SS310 | MIC-E-4.5-SS310 | MIC-T-4.5-SS310 | 4.5 | SS310 |
MIC-K-4.5-INC600 | MIC-J-4.5-INC600 | MIC-E-4.5-INC600 | MIC-T-4.5-INC600 | 4.5 | INC600 |
Egzanp lòd:
1. MIC-K-4.5-SS316, li vle di ou lòd MI tchokokonp kab se senp, di ki kalite K, djenn lanvi: 4.5mm, materyèl djenn: SS316
2. Si ou lòd kab tèrmokople MI se Duplex, tanpri chanje "MIC" nan "MICD", sa vle di "MICD-K-4.5-SS316"
3. Si ou lòd MI kab tchopouy Triple, tanpri chanje "MIC" nan "MICT", li vle di "MICT-K-4.5-SS316"


Baj popilè: mineral izole kab tèrmokapteur, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, faktori, achte, Customized, pri, list pri, sitasyon pi ba
